प्रकार: | SMD LED | उत्सर्जन का रंग: | सफेद |
---|---|---|---|
जीवनकाल: | 50000 घंटे | ब्रांड: | TYF |
शक्ति: | शक्ति | सीआरआई: | 80 |
प्रमुखता देना: | 5050 smd का नेतृत्व किया,smd ने डायोड का नेतृत्व किया |
2-5W EMC SMD 5050 हाई पावर हाई लुमेन सीरीज़ चिप Bridgelux को TYF फैक्ट्री में बनाया गया
2-5W EMC SMD 5050 हाई पावर हाई लुमेन सीरीज़ चिप Bridgelux को TYF फैक्ट्री में बनाया गया | |||||||||
नहीं न |
शक्ति |
मैक्स |
वोल्टेज |
वर्तमान |
श्रृंखला |
आरए |
सी सी टी |
एलएम | संदर्भ |
1 | २ | २ | 2.8-3.2 | 600 | 1 एस 4 पी | 70 | 6500-8000 | 280-300 रु | |
3800-6500 | 300-320 | 452.5-455nm / 220-230mw | |||||||
2600-3800 | 280-300 रु | ||||||||
२ | 5.8-6.4 | 300 | 2 एस 2 पी | 70 | 6500-8000 | 280-300 रु | |||
3800-6500 | 300-320 | 452.5-455nm / 220-230mw | |||||||
2600-3800 | 280-300 रु | ||||||||
३ | 5.6-6.2 | 300 | 2 एस 3 पी | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452.5-455nm / 220-230mw | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
४ | 5.6-6.2 | 300 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 300-320 | |||
3800-6500 | 320-340 | 452.5-455nm / 230-240mw | |||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
५ | आर: 1.8-2.2 जी: 2.8-3.4 बी: 2.8-3.2 |
300 | 1 एस 3 पी | 70 | 620-625 | 20-30 है | 620-625nm / 5000-5400mcd | ||
520-525 है | 50-60 है | 525-527.5nm / 20700-22500mcd | |||||||
450-455 | 0-10 है | 450-452.5nm / 220-230mw | |||||||
६ | २ | २ | 2.8-3.2 | 600 | 1 एस 4 पी | 70 | 6500-8000 | 280-300 रु | |
3800-6500 | 300-320 | ||||||||
2600-3800 | 280-300 रु | ||||||||
। | 6500-8000 | 300-320 | |||||||
3800-6500 | 320-340 | ||||||||
2600-3800 | 300-320 | ||||||||
। | 3.6 | 3.6 | 5.8-6.4 | 600 | 2S4P | 70 | 6500-8000 | 500-540 रु | |
3800-6500 | 540-580 है | ||||||||
2600-3800 | 500-540 रु | ||||||||
९ | 6500-8000 | 540-580 है | |||||||
3800-6500 | 580-620 है | ||||||||
2600-3800 | 540-580 है | ||||||||
१० | 4.5 | 4.5 | 5.8-6.4 | 750 | 2 एस 5 पी | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
1 1 | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 है | ||||||||
2600-3800 | 700-740 | ||||||||
१२ | 3.6 | 3.6 | 17-19 | 200 रु | 6S1P | 70 | 6500-8000 | 400-420 | |
3800-6500 | 420-460 है | ||||||||
2600-3800 | 400-420 | ||||||||
१३ | 6500-8000 | 420-460 है | |||||||
3800-6500 | 460-500 है | ||||||||
2600-3800 | 420-460 है | ||||||||
१४ | २.४ | 3.6 | 24-26 | 150 | 8 एस 1 पी | 70 | 6500-8000 | 500-540 रु | |
3800-6500 | 540-580 है | ||||||||
2600-3800 | 500-540 रु | ||||||||
१५ | 6500-8000 | 540-580 है | |||||||
3800-6500 | 580-620 है | ||||||||
2600-3800 | 540-580 है | ||||||||
१६ | ३ | 4.5 | 29-31 | 150 | 10 एस 1 पी | 70 | 6500-8000 | 660-700 | |
3800-6500 | 700-740 | ||||||||
2600-3800 | 660-700 | ||||||||
१। | 6500-8000 | 700-740 | |||||||
3800-6500 | 740-780 है | ||||||||
2600-3800 | 700-740 |
स्ट्रीट लाईट
उच्च स्थान पर खाड़ी
उफौ
फ्लड लाइट
मुख्य विनिर्देश / विशेष सुविधाएँ:
१। एलएम 80-9000 घंटे, लंबे जीवन काल, 54000 से अधिक घंटे
२। अच्छा रंग स्थिरता, उच्च CRI, उच्च LM
३। 99.99% गोल्डवीयर हेरेसस के अंदर से, बेहतर परिधि
४। ग्राहक डिजाइन का स्वागत किया है
प्राथमिक प्रतिस्पर्धी लाभ:
मजबूत अनुसंधान एवं विकास बल
व्यापक आवेदन अनुभव और गुणवत्ता प्रतिबद्धता
बकाया सेवा स्तर
और जानकारी।के बारे में TYF