| Place of Origin: | China |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | TYF |
| प्रमाणन: | LM80, RoHS and IEC\EN62471 |
| Model Number: | TB9-1510-RGBCW |
| दस्तावेज: | TB9-1510L-036-RGBCW Datash...et.pdf |
| Minimum Order Quantity: | 1Kpcs |
| मूल्य: | Please contact sales team |
| Packaging Details: | Please contact sales team |
| Delivery Time: | 10-20 workdays |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 200Kpcs |
| Series: | Dimming And Tunable COB LED | SDCM: | 2 Step/ 3 Step |
|---|---|---|---|
| Power(W): | 4+4+4+12+12 | Voltage(V): | 24+24+24+24+24 |
| Current(mA): | 160+160+160+320+320 | CRI: | Ra80/Ra90/Ra95 |
| Size: | Please Refer To The Datasheet | ||
| प्रमुखता देना: | डीम करने योग्य सीओबी एलईडी लैंप,ट्यून करने योग्य एलईडी उच्च सीआरआई,आरजीबीसीडब्ल्यू डीमिंग सीओबी एलईडी |
||
| गुण | कीमत |
|---|---|
| शृंखला | डिमिंग और ट्यून करने योग्य कोब एलईडी |
| एसडीसीएम | 2 चरण/ 3 कदम |
| शक्ति (डब्ल्यू) | 4+4+4+12+12 |
| वोल्टेज | 24+24+24+24+24 |
| वर्तमान (मा) | 160+160+160+320+320 |
| सीआरआई | RA80/RA90/RA95 |
| आकार | कृपया डेटाशीट देखें |
TYF TB9-RGBCW श्रृंखला उच्च प्रभावकारिता, उच्च रंग रेंडरिंग इंडेक्स (RA), कम बिजली की खपत, एक विस्तृत देखने के कोण और एक कॉम्पैक्ट फॉर्म कारक प्रदान करती है। ये विशेषताएं इस एलईडी पैकेज को प्रकाश अनुप्रयोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाने के लिए गठबंधन करती हैं।