| Power: | 50W,30w | Chip material: | Bridgelux |
|---|---|---|---|
| Type: | COB LED | Application: | COB LED grow lamp |
| Product name: | COB LED | Lifespan: | 50000hours |
| प्रमुखता देना: | उच्च शक्ति एलईडी चिप,एलईडी लाइट चिप्स |
||
30w 50w आवासीय उच्च शक्ति एलईडी एल्यूमीनियम बेस इनडोर एलईडी चिप्स
![]()
• 3000K, 80CRI के लिए 128 lm/W की दक्षता विशिष्ट है
• कॉम्पैक्ट उच्च प्रवाह घनत्व प्रकाश स्रोत
• समान, उच्च गुणवत्ता वाला प्रदीप्ति
• न्यूनतम 70, 80, और 90 CRI विकल्प
• सुव्यवस्थित थर्मल पथ
• ENERGY STAR® / ANSI अनुरूप रंग बिनिंग
2, 3 और 5 SDCM मानक के साथ संरचना
• तापदीप्त, हैलोजन की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल
और फ्लोरोसेंट लैंप
• उच्च वोल्टेज या कम वोल्टेज डीसी संचालन
• सामने पर उत्पाद श्रृंखला और कंपनी का लोगो
• RoHS अनुरूप
![]()
TYF ML श्रृंखला एलईडी सरणियों के लिए भाग संख्या पदनाम इस प्रकार समझाया गया है:
![]()
![]()
|
भाग संख्या |
विशिष्ट शक्ति (W) | नाममात्र CCT (K) |
CRI |
न्यूनतम स्पंदित प्रवाह (lm) | विशिष्ट स्पंदित प्रवाह (lm) | विशिष्ट वोल्टेज (V) | नाममात्र करंट (mA) | विशिष्ट दक्षता (lm/W) |
| CL25171210P430E*7 | 30.6 | 3000 K | 70 | 4468 | 4804 | 34 | 900 | 157 |
| CL25171210P435E*7 | 30.6 | 3500 K | 70 | 4553 | 4896 | 34 | 900 | 160 |
| CL25171210P440E*7 | 30.6 | 4000 K | 70 | 4639 | 4988 | 34 | 900 | 163 |
| CL25171210P450E*7 | 30.6 | 5000 K | 70 | 4696 | 5049 | 34 | 900 | 165 |
| CL25171210P457E*7 | 30.6 | 5700 K | 70 | 4724 | 5080 | 34 | 900 | 166 |
| CL25171210P465E*7 | 30.6 | 6500 K | 70 | 4696 | 5049 | 34 | 900 | 165 |
| CL25171210P422E*8 | 30.6 | 2200 K | 80 | 3785 | 4070 | 34 | 900 | 133 |
| CL25171210P427E*8 | 30.6 | 2700 K | 80 | 4013 | 4315 | 34 | 900 | 141 |
| CL25171210P430E*8 | 30.6 | 3000 K | 80 | 4183 | 4498 | 34 | 900 | 147 |
| CL25171210P435E*8 | 30.6 | 3500 K | 80 | 4240 | 4559 | 34 | 900 | 149 |
| CL25171210P440E*8 | 30.6 | 4000 K | 80 | 4297 | 4621 | 34 | 900 | 151 |
| CL25171210P450E*8 | 30.6 | 5000 K | 80 | 4326 | 4651 | 34 | 900 | 152 |
| CL25171210P457E*8 | 30.6 | 5700 K | 80 | 4354 | 4681 | 34 | 900 | 153 |
| CL25171210P465E*8 | 30.6 | 6500 K | 80 | 4326 | 4651 | 34 | 900 | 152 |
| CL25171210P422E*9 | 30.6 | 2200 K | 90 | 3187 | 3427 | 34 | 900 | 112 |
| CL25171210P427E*9 | 30.6 | 2700 K | 90 | 3415 | 3672 | 34 | 900 | 120 |
| CL25171210P430E*9 | 30.6 | 3000 K | 90 | 3586 | 3856 | 34 | 900 | 126 |
| CL25171210P435E*9 | 30.6 | 3500 K | 90 | 3643 | 3917 | 34 | 900 | 128 |
| CL25171210P440E*9 | 30.6 | 4000 K | 90 | 3671 | 3947 | 34 | 900 | 129 |
| CL25171210P450E*9 | 30.6 | 5000 K | 90 | 3700 | 3978 | 34 | 900 | 130 |
| CL25171210P457E*9 | 30.6 | 5700 K | 90 | 3728 | 4008 | 34 | 900 | 131 |
|
भाग संख्या |
विशिष्ट शक्ति (W) | नाममात्र CCT (K) |
CRI |
न्यूनतम स्पंदित प्रवाह (lm) | विशिष्ट स्पंदित प्रवाह (lm) | विशिष्ट वोल्टेज (V) | नाममात्र करंट (mA) | विशिष्ट दक्षता (lm/W) |
| CL36241216P430E*7 | 49.0 | 3000 K | 70 | 7291 | 7840 | 34 | 1440 | 160 |
| CL36241216P435E*7 | 49.0 | 3500 K | 70 | 7428 | 7987 | 34 | 1440 | 163 |
| CL36241216P440E*7 | 49.0 | 4000 K | 70 | 7519 | 8085 | 34 | 1440 | 165 |
| CL36241216P450E*7 | 49.0 | 5000 K | 70 | 7610 | 8183 | 34 | 1440 | 167 |
| CL36241216P457E*7 | 49.0 | 5700 K | 70 | 7701 | 8281 | 34 | 1440 | 169 |
| CL36241216P465E*7 | 49.0 | 6500 K | 70 | 7610 | 8183 | 34 | 1440 | 167 |
| CL36241216P422E*8 | 49.0 | 2200 K | 80 | 6061 | 6517 | 34 | 1440 | 133 |
| CL36241216P427E*8 | 49.0 | 2700 K | 80 | 6517 | 7007 | 34 | 1440 | 143 |
| CL36241216P430E*8 | 49.0 | 3000 K | 80 | 6836 | 7350 | 34 | 1440 | 150 |
| CL36241216P435E*8 | 49.0 | 3500 K | 80 | 6927 | 7448 | 34 | 1440 | 152 |
| CL36241216P440E*8 | 49.0 | 4000 K | 80 | 7018 | 7546 | 34 | 1440 | 154 |
| CL36241216P450E*8 | 49.0 | 5000 K | 80 | 7154 | 7693 | 34 | 1440 | 157 |
| CL36241216P457E*8 | 49.0 | 5700 K | 80 | 7199 | 7742 | 34 | 1440 | 158 |
| CL36241216P465E*8 | 49.0 | 6500 K | 80 | 7154 | 7693 | 34 | 1440 | 157 |
| CL36241216P422E*9 | 49.0 | 2200 K | 90 | 5195 | 5586 | 34 | 1440 | 114 |
| CL36241216P427E*9 | 49.0 | 2700 K | 90 | 5560 | 5978 | 34 | 1440 | 122 |
| CL36241216P430E*9 | 49.0 | 3000 K | 90 | 5833 | 6272 | 34 | 1440 | 128 |
| CL36241216P435E*9 | 49.0 | 3500 K | 90 | 6015 | 6468 | 34 | 1440 | 132 |
| CL36241216P440E*9 | 49.0 | 4000 K | 90 | 6061 | 6517 | 34 | 1440 | 133 |
| CL36241216P450E*9 | 49.0 | 5000 K | 90 | 6106 | 6566 | 34 | 1440 | 134 |
| CL36241216P457E*9 | 49.0 | 5700 K | 90 | 6151 | 6615 | 34 | 1440 | 135 |
![]()
![]()
![]()
5.1 रंग बिनिंग जानकारी
चित्र 1: xy रंग स्थान में परीक्षण डिब्बे का ग्राफ (स्पंदित परीक्षण स्थितियाँ, Tj = 25°C)
![]()
CIE1931-x
तालिका 38: TYF CoB कोर रेंज के लिए 2-चरण से 5-चरण मैकएडम एलिप्स रंग बिन परिभाषाएँ
|
नाममात्र CCT |
केंद्र बिंदु | प्रमुख अक्ष (a , b) |
एलिप्स
रोटेशन एंजेल, θ |
|||
| X | Y | 2-चरण | 3-चरण | 5-चरण | ||
| 2200K | 0.5018 | 0.4153 | (0.0048 , 0.0027) | (0.0072, 0.0041) | (0.0120, 0.0067) | 39.9 |
| 2500K | 0.4806 | 0.4141 | (0.0050, 0.0027) | (0.0076, 0.0041) | (0.0126, 0.0068) | 53.1 |
| 2700K | 0.4575 | 0.4101 | (0.0053, 0.0027) | (0.0080, 0.0041) | (0.0133, 0.0068) | 54.1 |
| 3000K | 0.4338 | 0.4030 | (0.0057, 0.0028) | (0.0086, 0.0042) | (0.0142, 0.0069) | 53.7 |
| 3500K | 0.4073 | 0.3917 | (0.0062, 0.0028) | (0.0093, 0.0041) | (0.0155, 0.0069) | 54.0 |
| 4000K | 0.3818 | 0.3797 | (0.0063, 0.0027) | (0.0093, 0.0042) | (0.0157, 0.0068) | 53.4 |
| 5000K | 0.3447 | 0.3553 | (0.0054, 0.0024) | (0.0081, 0.0035) | (0.0135, 0.0059) | 59.8 |
| 5700K | 0.3290 | 0.3417 | (0.0048, 0.0021) | (0.0072, 0.0032) | (0.0119, 0.0052) | 58.8 |
| 6500K | 0.3123 | 0.3282 | (0.0044, 0.0018) | (0.0066, 0.0027) | (0.0110, 0.0045) | 58.1 |
![]()
6.1 तालिका 39: अधिकतम रेटिंग
![]()
तालिका 39 के लिए नोट्स:
![]()
![]()
टिप्पणियाँ: 1. सभी आयाम सहिष्णुता ±0.2 मिमी है जब तक कि अन्यथा नोट न किया जाए। 2. कैथोड पर Tc माप बिंदु
![]()
अनुशंसित सोल्डरिंग स्थिति
मैनुअल सोल्डरिंग के लिए। कृपया लीड-फ्री सोल्डरिंग का उपयोग करें और सोल्डरिंग को एक सोल्डरिंग बिट का उपयोग करके a पर लागू किया जाएगा
350C से कम तापमान, और एक भूमि के लिए 3.5 सेकंड के भीतर समाप्त किया जाएगा। सोल्डरिंग लागू होने पर राल भाग पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा।
सोल्डरिंग की अगली प्रक्रिया उत्पाद के बाद की जानी चाहिए
परिवेश के तापमान पर वापस आएं। सावधानी: तापमान नियंत्रण
![]()
![]()
उत्पाद पैकिंग और लेबलिंग
![]()